期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239455 | 23 | 大 | |||
3239454 | 14:27 | 8+9+1=18 | 12 | 小 | 错 |
3239453 | 14:24 | 6+2+6=14 | 16 | 大 | 对 |
3239452 | 14:20 | 3+5+3=11 | 12 | 小 | 对 |
3239451 | 14:17 | 0+5+7=12 | 12 | 小 | 对 |
3239450 | 14:13 | 5+7+5=17 | 15 | 大 | 对 |
3239449 | 14:10 | 9+5+1=15 | 20 | 大 | 对 |
3239448 | 14:06 | 7+1+3=11 | 19 | 大 | 错 |
3239447 | 14:03 | 8+6+0=14 | 15 | 大 | 对 |
3239446 | 13:59 | 1+0+5=06 | 17 | 大 | 错 |
3239445 | 13:56 | 8+1+3=12 | 24 | 大 | 错 |
3239444 | 13:52 | 8+2+4=14 | 22 | 大 | 对 |
3239443 | 13:49 | 5+3+3=11 | 09 | 小 | 对 |
3239442 | 13:45 | 4+3+8=15 | 12 | 小 | 错 |
3239441 | 13:42 | 5+3+4=12 | 12 | 小 | 对 |
3239440 | 13:38 | 8+5+2=15 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239454 | 18 | 大 | 双 | ||
3239453 | 14 | 大 | 双 | ||
3239452 | 11 | 小 | 单 | ||
3239451 | 12 | 小 | 双 | ||
3239450 | 17 | 大 | 单 | ||
3239449 | 15 | 大 | 单 | ||
3239448 | 11 | 小 | 单 | ||
3239447 | 14 | 大 | 双 | ||
3239446 | 06 | 小 | 双 | ||
3239445 | 12 | 小 | 双 | ||
3239444 | 14 | 大 | 双 | ||
3239443 | 11 | 小 | 单 | ||
3239442 | 15 | 大 | 单 | ||
3239441 | 12 | 小 | 双 | ||
3239440 | 15 | 大 | 单 | ||
3239433 | 10 | 小 | 双 | ||
3239432 | 02 | 小 | 双 | ||
3239431 | 14 | 大 | 双 | ||
3239430 | 04 | 小 | 双 | ||
3239429 | 16 | 大 | 双 | ||
3239428 | 15 | 大 | 单 | ||
3239427 | 09 | 小 | 单 | ||
3239426 | 13 | 小 | 单 | ||
3239425 | 06 | 小 | 双 | ||
3239423 | 05 | 小 | 单 | ||
3239422 | 20 | 大 | 双 | ||
3239421 | 16 | 大 | 双 | ||
3239420 | 20 | 大 | 双 | ||
3239419 | 20 | 大 | 双 | ||
3239418 | 06 | 小 | 双 | ||
3239417 | 14 | 大 | 双 | ||
3239416 | 12 | 小 | 双 | ||
3239415 | 10 | 小 | 双 | ||
3239414 | 21 | 大 | 单 | ||
3239413 | 06 | 小 | 双 | ||
3239412 | 08 | 小 | 双 | ||
3239411 | 02 | 小 | 双 | ||
3239410 | 22 | 大 | 双 | ||
3239409 | 17 | 大 | 单 | ||
3239408 | 13 | 小 | 单 | ||
3239407 | 20 | 大 | 双 | ||
3239406 | 15 | 大 | 单 | ||
3239405 | 09 | 小 | 单 | ||
3239404 | 16 | 大 | 双 | ||
3239403 | 18 | 大 | 双 | ||
3239402 | 16 | 大 | 双 | ||
3239401 | 15 | 大 | 单 | ||
3239400 | 15 | 大 | 单 | ||
3239399 | 07 | 小 | 单 | ||
3239398 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出16 07 12 15 15 24 10 11 16 10 |